「土銀信用卡」提供電話語音繳納各項費用,您可利用此項服務繳納下列費用,只要依下列操作流程即可完成繳納,目前可辦理項目:
公路監理費用
電信資費 (操作流程:撥「中華電信市話123」→依「語音操作步驟」輸入資料)
語音專線電話
區域 | 語音電話 |
---|---|
台北、基隆、桃園、新竹、台中、雲林、 彰化、高雄、嘉義、台南、花蓮、宜蘭、 澎湖、金門、屏東等地區 | 412-1366 |
苗栗、南投、台東等地區 | 41-1366 |
其他地區、行動電話 | (02)412-1366 |
語音操作步驟
步驟 | 語音回應內容 | 輸入資料 |
---|---|---|
1 | 輸入用戶碼 | 169# |
2 | 輸入11碼身分證字號 | 身分證英文字號需轉換為數字代碼,如A為01,代碼如附表一。 |
3 | 輸入汽車車輛所屬所站代碼 | 以駕照或行照上地址為準,代碼如附表二。 |
4 | 輸入車號: 繳納特定車號請按「1」 繳納該證號所有車輛請按「2」 | 請輸入車牌號碼橫碼後面數字部分,最多4碼。 |
5 | 語音指示選擇 | 1:信用卡轉帳; 3:重複收聽; 0:結束 |
6 | 輸入16碼信用卡號 | 您的信用卡卡號 |
7 | 輸入信用卡有效期限「月年」共4碼 | 如到期日2001年9月,請輸入「0901」 |
8 | 語音指示選擇 | 1:轉帳; 2:處理下一筆; 3:重聽這一筆; 0:結束 |
步驟 | 語音回應內容 | 輸入資料 |
---|---|---|
1 | 輸入用戶碼 | 168# |
2 | 輸入11碼身分證字號 | 身分證英文字號需轉換為數字代碼,如A為01,代碼如附表一。 |
3 | 輸入汽車車輛所屬所站代碼 | 以駕照或行照上地址為準,代碼如附表二。 |
4 | 告知總違規件數、總罰款金額 、可轉帳件數、可轉帳金額 | |
5 | 語音指示選擇 | 1:信用卡轉帳; 3:重複收聽; 0:結束 |
6 | 輸入16碼信用卡號 | 您的信用卡卡號 |
7 | 輸入信用卡有效期限「月年」共4碼 | 如到期日2001年9月,請輸入「0901」 |
8 | 逐筆撥報相關違規資料 | |
9 | 語音指示選擇 | 1:轉帳; 2:處理下一筆; 3:重聽這一筆; 0:結束 |
步驟 | 語音回應內容 | 輸入資料 |
---|---|---|
1 | 輸入用戶碼 | 167# |
2 | 輸入11碼身分證字號 | 身分證英文字號需轉換為數字代碼,如A為01,代碼如附表一。 |
3 | 選擇服務項目 | 1:換發汽車行車執照; 2:換發機車行車執照; |
4 | 輸入車輛所屬所站代號號 | 以駕照或行照地址為準,代碼如附件二。 |
5 | 播放行照到期之車號 | 1:換照; 2:下一筆; 3:重複收聽; 0:結束 |
6 | 語音指示選項 | 1:信用卡轉帳; 2:下一筆; 3:重複收聽; |
7 | 輸入16碼信用卡號 | 您的信用卡卡號 |
8 | 輸入信用卡有效期限「月年」共4碼 | 如到期日2001年9月,請輸入「0901」 |
9 | 語音指示選擇 | 1:轉帳; 2:處理下一筆; 3:重聽這一筆; 0:結束 |
說明:汽機車行照換發所需證件及費用:
步驟 | 語音回應內容 | 輸入資料 |
---|---|---|
1 | 請撥「中華電信市話123」 | |
2 | 輸入電話號碼或Hinet用戶號號碼數字部分 | |
3 | 告知電信費欠繳總筆數、金額及可轉帳筆數與金額 | |
4 | 語音指示選擇 | 1:信用卡轉帳; 3:重複收聽; 0:結束 |
5 | 輸入16碼信用卡號 | 您的信用卡卡號 |
6 | 輸入信用卡有效期限「月年」共4碼 | 如到期日2001年9月,請輸入「0901」 |
7 | 語音指示選擇 | 1:轉帳; 2:處理下一筆; 3:重聽這一筆; 0:結束 |
8 | 播報轉帳結果成功或失敗原因 |
注意事項
手續費
費用項目 | 手續費(元) |
---|---|
交通部公路局 | 20 |
台北市監理處 | 20 |
高雄市監理處 | 20 |
費用項目 | 手續費(元) |
---|---|
台北市監理處 | 20 |
高雄市監理處 | 20 |
費用項目 | 手續費(元) |
---|---|
交通部公路局 | 燃料費金額之1% |
台北市監理處 | 燃料費金額之1%(101.7.1起) |
高雄市監理處 | 燃料費金額之1% |
費用項目 | 手續費(元) |
---|---|
交通部公路局 | 20 |
費用項目 | 手續費(元) |
---|---|
電信資費 | 10 |
英文 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
英文 | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
區域 | 台北市 | 高雄市 | 台北縣 宜蘭 花蓮 | 桃園 新竹 苗栗 | 台中 彰化 南投 | 嘉義 雲林 台南 | 高雄縣屏東 台東 澎湖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
最後更新日期:2022/07/01