類 別 | 年 利 率 ( % ) |
| 新臺幣 5 仟萬元以上 2 個月 定期存款 | 1.40 |
| 新臺幣 5 仟萬元以上 3 個月 定期存款 | 1.75 |
| 新臺幣 8 仟萬元以上 12 個月 定期存款 | 1.96 |
| 新臺幣 1 億元以上 1 個月 定期存款 | 1.72 |
| 新臺幣 1 億元以上 2 個月 定期存款 | 1.80 |
| 新臺幣 1 億元以上 3 個月 定期存款 | 1.85 |
| 新臺幣 1 億元以上 4 個月 定期存款 | 1.82 |
| 新臺幣 1 億元以上 6 個月 定期存款 | 1.62 |
| 新臺幣 1 億元以上 12 個月 定期存款 | 1.70 |
| 新臺幣 2 億元以上 3 個月 定期存款 | 1.96 |
| 新臺幣 2 億元以上 6 個月 定期存款 | 2.05 |
| 新臺幣 15 億元以上 2 個月 定期存款 | 2.01 |
最後更新日期:2026/10/30