案件數 | |
產業別 | |
採礦 | 0 |
基礎建設 | 0 |
油氣開採 | 0 |
能源電力 | 0 |
其他 | 0 |
地區別 | |
美洲 | 0 |
歐洲、中東地區、非洲 | 0 |
亞太地區 | 0 |
案件總數 | |
合計 | 0 |
案件分級 | A | B | C |
產業別 | |||
採礦 | 0 | 0 | 0 |
基礎建設 | 0 | 0 | 0 |
油氣開採 | 0 | 0 | 0 |
能源電力 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 |
地區別 | |||
美洲 | 0 | 0 | 0 |
歐洲、中東地區、非洲 | 0 | 0 | 0 |
亞太地區 | 0 | 0 | 0 |
環境社會風險評估標準 | |||
EP指定國家 | 0 | 0 | 0 |
非EP指定國家 | 0 | 0 | 0 |
二者皆有 | 0 | 0 | 0 |
獨立第三方機構評估報告 | |||
是 | 0 | 0 | 0 |
否 | 0 | 0 | 0 |
案件總數 | |||
合計 | 0 | 0 | 0 |
案件數 | |
產業別 | |
採礦 | 0 |
基礎建設 | 0 |
油氣開採 | 0 |
能源電力 | 0 |
其他 | 0 |
地區別 | |
美洲 | 0 |
歐洲、中東地區、非洲 | 0 |
亞太地區 | 0 |
環境社會風險評估標準 | |
EP指定國家 | 0 |
非EP指定國家 | 0 |
二者皆有 | 0 |
案件總數 | |
合計 | 0 |
案件分級 | A | B | C |
產業別 | |||
採礦 | 0 | 0 | 0 |
基礎建設 | 0 | 0 | 0 |
油氣開採 | 0 | 0 | 0 |
能源電力 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 |
地區別 | |||
美洲 | 0 | 0 | 0 |
歐洲、中東地區、非洲 | 0 | 0 | 0 |
亞太地區 | 0 | 0 | 0 |
環境社會風險評估標準 | |||
EP指定國家 | 0 | 0 | 0 |
非EP指定國家 | 0 | 0 | 0 |
二者皆有 | 0 | 0 | 0 |
獨立第三方機構評估報告 | |||
是 | 0 | 0 | 0 |
否 | 0 | 0 | 0 |
案件總數 | |||
合計 | 0 | 0 | 0 |
最後更新日期:2024/06/24