手續簡便,免收手續費
土銀債、票券買賣是您最佳理財工具
債、票券買賣是保有固定收益之短期投資工具
~親切的態度,簡便的手續,合理的收費,整體的服務!~
業務名稱 | 政府債券買賣斷交易 | 政府債券附條件 |
---|---|---|
受理對象 | 1.自然人 2.法人 | 1.自然人 2.法人 |
交易標的 | 政府債券 | 政府債券 |
交易金額 | 最低公債面額新台幣10萬元。 | 附買回交易每筆最低50萬元為原則。 |
交易期限 | 無 | 最長一年 |
應徵取文件 | 1.身分證及可資證明第二證照。 2.登記證明文件、變更登記卡或核准函及負責人身分證。 | 1.身份證及可資證明第二證照。 2.登記證明文件、變更登記卡或核准函及負責人身分證。 3.債券附條件買賣契約書。 4.債券附條件買賣免簽章同意書。 5.買賣債(票)券申請、註銷解除提領限制申請書。 6.授權書。 |
特別約定事項 | 需至中央登錄債券清算銀行開立帳戶。 | 無存款帳戶者請開立帳戶,以利匯款交割。 |
特點 | 1.投資人承擔債券價格波動險。 2.可作保證,押標金之用。 | 1.附買回交易保本,免手續費,自然人分離課稅,法人按實際持有期間之利息所得課徵營利事業所得稅。 2.附賣回交易可靈活運用資金。 |
業務名稱 | 短期票券買賣斷交易 | 短期票券附條件交易 |
---|---|---|
受理對象 | 1.自然人 2.法人 | 1.自然人 2.法人。 |
交易標的 | 1.國庫券 2.銀行可轉讓存單 3.銀行承兌匯票 4.商業承兌匯票 5.交易性商業本票 6.融資性商業本票 7.其他經主管機關核准之短期債務憑證 | 1.國庫券 2.銀行可轉讓存單 3.銀行承兌匯票 4.商業承兌匯票 5.交易性商業本票 6.融資性商業本票 7.其他經主管機關核准之短期債務憑證 |
交易金額 | 短期票券最低面額新台幣10萬元為原則。 | 附買回交易每筆最低1,000萬元為原則。 |
交易期限 | 無 | 最長一年。 |
特別約定事項 | 需至短期票券清算交割銀行開立帳戶。 | 需至短期票券清算交割銀行開立帳戶。 |
特點 | 1.短期票券由金融機構保證,承兌或背書者,安全可靠。 2.流動性強,變現容易。 | 法人短期資金運用管道。 |
最後更新日期:2017/12/14