自然人、法人、人民團體及行號比照本行新臺幣活期性存款新開戶規定檢附證明文件向國內營業單位申請開立黃金存摺帳戶。
除定期定額投資外,每次買進存入黃金存摺帳戶之黃金數量不得低於1公克,並應為1公克的整倍數。
按回售當時本行黃金存摺掛牌買進價格交付經辦人員辦理。
客戶以其黃金存摺帳戶餘額為限,向國內營業單位申請轉帳至本行其他黃金存摺帳戶,每次申請黃金存摺轉帳數量不得低於1公克,並應為1公克的整倍數。
客戶以其黃金存摺帳戶餘額為限,向原開戶行提領黃金現貨。黃金現貨規格以本行提供者為限。黃金現貨一經提領,不得再存入或回售。
最後更新日期:2021/02/03
重量編號 | 公克 | 臺錢 | 臺兩 | 英兩(金衡兩) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.26667 | 0.02667 | 0.03215 |
2 | 3.75 | 1 | 0.1 | 0.12057 |
3 | 37.5 | 10 | 1 | 1.20565 |
4 | 31.10 | 8.29427 | 0.82943 | 1 |
最後更新日期:2021/02/03
稅賦名稱 | 有/無 | 說 明 |
---|---|---|
營業稅 | 無 | 黃金為免營業稅商品,按本行掛牌買賣價交易,無營業稅。 |
印花稅 | 視情況 | 客戶回售新臺幣計價黃金存摺時,若選擇給付現金者,客戶須繳納4‰印花稅,若存入客戶本人於本行之活期性存款帳戶者,免繳印花稅。 |
所得稅 | 有 | 黃金存摺是黃金保管帳戶,並無孳息,本行僅係代客戶保管黃金,客戶之買賣及異動交易已記載於存摺,故成本認定之方式由客戶決定,並由客戶自行辦理申報財產交易所得及繳納所得稅事宜。 財政部賦稅署2009/12/8新聞稿曾表示如下,提供各位客戶參考: 投資人向銀行申請黃金存摺帳戶買進黃金,黃金出售變現產生損益,應依下列規定辦理: A、個人:如有所得,係屬財產交易所得,應以出售時之成交價額減除取得成本及相關費用後之餘額為所得額;如有損失,得自當年度財產交易所得中扣除,當年度無財產交易所得可資扣除,或扣除不足者,得自以後3年度之財產交易所得扣除。 B、營利事業:係屬出售資產增益或損失,依所得稅法第24條第1項規定,應以收入總額減除各項成本、費用及損失計算所得額。 至於黃金出售之成本認定,除可採個別辨認法外,亦可採用其他一致而有系統之方法(例如先進先出法、加權平均法、移動平均法等)。 財政部呼籲,由於近來黃金價格持續上漲,不少投資人紛紛向銀行申請開立黃金存摺帳戶買賣黃金,其從事該交易所發生之損益,應依上開規定辦理申報。 |
最後更新日期:2021/02/03
收費項目 | 收費標準/新台幣 |
---|---|
開戶 | 100元 |
轉帳 | 新台幣計價:依轉帳數量計算,每1公克3元,最低100元,最高2,000元,轉出及轉入帳戶為同一人(同一身份證號)時,免手續費。 |
臨櫃申請定期定額投資扣款 | 每次投資,扣帳成功時,收取100元 。若扣款失敗,免收手續費。 |
網銀申請定期定額投資扣款 | 每次投資,扣帳成功時,收取50元 。若扣款失敗,免收手續費。 |
臨櫃申請定期定額投資事項變更 | 變更投資金額、變更指定帳戶、變更投資日: 每次申請任一項或數項收取100元。 |
網銀申請定期定額投資事項變更 | 變更投資金額、變更指定帳戶、變更投資日: 每次申請任一項或數項收取50元。 |
申請掛失補發存摺 | 100元/每本 |
申請印鑑掛失、更換印鑑 | 100元/每件 |
申請查詢歷史交易資料明細 | 列印15年內往來明細資料: 列印逾15年往來明細資料: |
申請黃金存摺餘(存)額證明書 | 第1份50元;每增加1份,每份加收20元。 |
黃金存摺 | 折讓率 |
---|---|
3公斤(含)以上 | 0.07% |
6公斤(含)以上 | 0.09% |
9公斤(含)以上 | 0.11% |
12公斤(含)以上 | 0.13% |
15公斤(含)以上 | 0.15% |
18公斤(含)以上 | 0.17% |
21公斤(含)以上 | 0.19% |
24公斤(含)以上 | 0.21% |
27公斤(含)以上 | 0.22% |
30公斤(含)以上 | 0.23% |
50公斤(含)以上 | 0.24% |
100公斤(含)以上 | 0.25% |
最後更新日期:2021/02/03