類 別 | 年 利 率 ( % ) |
新臺幣 1 億元以上 12 個月 定期存款 | 1.31 |
新臺幣 1 億元以上 3 個月 定期存款 | 1.45 |
新臺幣 1 億元以上 1 個月 定期存款 | 1.44 |
新臺幣 60 億元以上 2 個月 定期存款 | 1.63 |
新臺幣 60 億元以上 3 個月 定期存款 | 1.65 |
新臺幣 60 億元以上 4 個月 定期存款 | 1.68 |
新臺幣 1 億元以上 6 個月 定期存款 | 1.48 |
新臺幣 4 億元以上 12 個月 定期存款 | 1.70 |
最後更新日期:2025/06/30