類 別 | 年 利 率 ( % ) |
| 新臺幣 1 億元以上 6 個月 定期存款 | 1.74 |
| 新臺幣 1 億元以上 1 個月 定期存款 | 1.44 |
| 新臺幣 5 億元以上 3 個月 定期存款 | 1.70 |
| 新臺幣 6 億元以上 12 個月 定期存款 | 1.60 |
| 新臺幣 1 億元以上 2 個月 定期存款 | 1.225 |
| 新臺幣 10 億元以上 1 個月 定期存款 | 1.63 |
| 新臺幣 15 億元以上 3 個月 定期存款 | 1.69 |
| 新臺幣 1 億元以上 12 個月 定期存款 | 1.56 |
最後更新日期:2026/06/17