類 別 | 年 利 率 ( % ) |
| 新臺幣 6 仟萬元以上 2 個月 定期存款 | 1.86 |
| 新臺幣 6 仟萬元以上 3 個月 定期存款 | 1.82 |
| 新臺幣 1 億元以上 1 個月 定期存款 | 1.72 |
| 新臺幣 1 億元以上 2 個月 定期存款 | 1.65 |
| 新臺幣 1 億元以上 3 個月 定期存款 | 1.72 |
| 新臺幣 1 億元以上 12 個月 定期存款 | 1.70 |
| 新臺幣 1 億1仟萬元以上 3 個月 定期存款 | 1.88 |
| 新臺幣 2 億元以上 1 個月 定期存款 | 1.85 |
| 新臺幣 2 億元以上 3 個月 定期存款 | 1.73 |
| 新臺幣 2 億元以上 5 個月 定期存款 | 2.05 |
| 新臺幣 2 億元以上 6 個月 定期存款 | 1.87 |
| 新臺幣 4 億元以上 2 個月 定期存款 | 1.952 |
| 新臺幣 4 億元以上 3 個月 定期存款 | 1.75 |
| 新臺幣 5 億元以上 3 個月 定期存款 | 1.96 |
| 新臺幣 9 億元以上 1 個月 定期存款 | 1.952 |
| 新臺幣 11 億元以上 5 個月 定期存款 | 2.00 |
| 新臺幣 11 億元以上 7 個月 定期存款 | 1.99 |
| 新臺幣 94 億元以上 5 個月 定期存款 | 2.03 |
| 適用 115.10.23 掛牌 |
最後更新日期:2026/10/22