類 別 | 年 利 率 ( % ) |
| 新臺幣 1 億元以上 1 個月 定期存款 | 1.70 |
| 新臺幣 1 億元以上 3 個月 定期存款 | 1.45 |
| 新臺幣 1 億元以上 6 個月 定期存款 | 1.82 |
| 新臺幣 1 億元以上 12 個月 定期存款 | 1.80 |
| 新臺幣 1.9 億元以上 1 個月 定期存款 | 1.40 |
| 新臺幣 2 億元以上 2 個月 定期存款 | 1.72 |
| 新臺幣 3 億元以上 3 個月 定期存款 | 1.94 |
| 新臺幣 3 億元以上 12 個月 定期存款 | 1.55 |
| 新臺幣 4 億元以上 1 個月 定期存款 | 1.70 |
| 新臺幣 4 億元以上 3 個月 定期存款 | 1.74 |
| 新臺幣 5 億元以上 2 個月 定期存款 | 1.88 |
| 新臺幣 5 億元以上 3 個月 定期存款 | 1.95 |
| 新臺幣 5 億元以上 5 個月 定期存款 | 2.05 |
| 新臺幣 5 億元以上 12 個月 定期存款 | 1.90 |
最後更新日期:2026/10/15