類 別 | 年 利 率 ( % ) |
| 新臺幣 1 億元以上 1 個月 定期存款 | 1.755 |
| 新臺幣 1 億元以上 2 個月 定期存款 | 1.62 |
| 新臺幣 1 億元以上 3 個月 定期存款 | 1.50 |
| 新臺幣 1 億元以上 12 個月 定期存款 | 1.40 |
| 新臺幣 2 億元以上 1 個月 定期存款 | 1.43 |
| 新臺幣 3 億元以上 6 個月 定期存款 | 1.46 |
| 新臺幣 5 億元以上 12 個月 定期存款 | 1.50 |
最後更新日期:2026/07/27