類 別 | 年 利 率 ( % ) |
| 新臺幣 1 億元以上 1 個月 定期存款 | 1.60 |
| 新臺幣 1 億元以上 2 個月 定期存款 | 1.86 |
| 新臺幣 1 億元以上 3 個月 定期存款 | 1.96 |
| 新臺幣 1 億元以上 5 個月 定期存款 | 1.82 |
| 新臺幣 1 億元以上 6 個月 定期存款 | 1.46 |
| 新臺幣 1 億元以上 12 個月 定期存款 | 1.85 |
| 新臺幣 2 億元以上 5 個月 定期存款 | 2.05 |
| 新臺幣 2 億元以上 12 個月 定期存款 | 1.70 |
| 新臺幣 4 億元以上 1 個月 定期存款 | 1.945 |
| 新臺幣 5 億元以上 1 個月 定期存款 | 1.97 |
| 新臺幣 5 億元以上 3 個月 定期存款 | 1.97 |
| 新臺幣 10 億元以上 2 個月 定期存款 | 1.97 |
| 新臺幣 15 億元以上 12 個月 定期存款 | 1.23 |
最後更新日期:2026/10/16