類 別 | 年 利 率 ( % ) |
| 新臺幣 1 億元以上 1 個月 定期存款 | 1.66 |
| 新臺幣 1 億元以上 3 個月 定期存款 | 1.72 |
| 新臺幣 1 億元以上 11 個月 定期存款 | 1.80 |
| 新臺幣 1 億元以上 12 個月 定期存款 | 1.31 |
| 新臺幣 2 億元以上 3 個月 定期存款 | 1.72 |
| 新臺幣 2 億元以上 11 個月 定期存款 | 1.70 |
| 新臺幣 3 億元以上 4 個月 定期存款 | 1.75 |
| 新臺幣 10 億元以上 3 個月 定期存款 | 1.80 |
| 新臺幣 35 億元以上 2 個月 定期存款 | 1.73 |
最後更新日期:2026/07/30